Beim Welzheimer Waldlauf und dem Limes-Marathon war der Lauftreff Auenwald diesmal wieder stark vertreten. Sage und schreibe 23 Aktive des Vereins waren dabei, als morgens der Startschuss fiel! Beim Halbmarathon, der gleichzeitig zweiter Wertungslauf für die württembergischen Mannschafts-Meisterschaften war, gingen 15 an den Start, beim 10,3km-Lauf waren es 6 und 2 waren beim 10,3km-Walking dabei.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Halbmarathon
| Platz ges. | Name | Platz | AK | Zeit | ||
| 18 | Thomas | Gerst | 7 | M40 | 01:20:10 | |
| 41 | Michael | Bauer | 13 | M40 | 01:23:44 | |
| 50 | Martin | Klenk | 10 | M45 | 01:25:19 | |
| 77 | Beate | Bauer | 1 | W30 | 01:27:56 | |
| 91 | Bernd | Fildinger | 9 | M30 | 01:29:18 | |
| 100 | Eberhard | Bauer | 4 | M55 | 01:29:58 | |
| 121 | Hans | Strohmaier | 6 | M55 | 01:31:53 | |
| 135 | Kurt | Strohbeck | 8 | M55 | 01:33:04 | |
| 273 | Birgit | Heller | 5 | W45 | 01:44:09 | |
| 290 | Carola | Siegmund | 12 | W40 | 01:45:11 | |
| 291 | Andreas | Siegmund | 63 | M45 | 01:45:12 | |
| 378 | Ulli | Wruck | 28 | M55 | 01:52:59 | |
| 388 | Ingrid | Stöckel | 15 | W45 | 01:53:57 | |
| 411 | Karin | Seibert | 17 | W45 | 01:56:45 | |
| 413 | Norbert | Pittelkow | 8 | M45 | 01:56:57 |
10,3 km
| Platz ges. | Name | Platz | AK | Zeit | ||
| 10 | Bernhard | Tessarsch | 2 | M50 | 00:41:49 | |
| 53 | Volker | Lehner | 6 | M40 | 00:49:19 | |
| 70 | Uschi | Koesling | 1 | W55 | 00:51:40 | |
| 96 | Nicole | Canz | 4 | W35 | 00:54:52 | |
| 109 | Rita | Pscheidt | 6 | W50 | 00:56:43 | |
| 115 | Carmen | Lehner | 7 | W35 | 00:57:26 |
10,3 km Walking
| Platz ges. | Name | Zeit | |
| 1 | Ilona | Müller | 01:04:33 |
| 2 | Rose | Strohmaier | 01:10:03 |
Der Lauftreff in starker Besetzung beim Waldlauf und Limes-(Halb-)Marathon in Welzheim
Das Neueste aus dem Lauftreff:
Vom Liegestuhl zum Halbmarathon – auch im Urlaub wird gelaufen! Nur durch Zufall hatte Eberhard Bauer während seiner Urlaubsreise durch Slowenien ... weiter
Die Teilnehmer des Schurwald-Laufs in Rommelshausen erwartete eine abwechslungsreiche, aber auch sehr anspruchsvolle Strecke. (Bericht)