- "Rund um den Breitenauer See"
In starker Besetzung ging der Lauftreff Auenwald wieder in Obersulm beim Lauf um den Breitenauer See an den Start. Ein volles Dutzend lief die 10 Kilometer des Hauptlaufs und beim Schülerlauf waren Jamie und Luis Jope aktiv. Die Strecke um den herbstlichen See war wunderschön, zumal das Wetter optimal passte. Das war bei der 35. Auflage dieses Wettkampfs sicher auch der Grund für die Rekordbeteiligung insgesamt. Bei der Siegerehrung standen dann viermal Lauftreffler auf dem Treppchen. Jürgen Maurer, Hans Strohmaier und Ursula Heller-Bauer belegten zweite Plätze in ihren Altersklassen und Carola Siegmund lief auf Rang 3 ihrer Klasse W45.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| 1km | |||||||
| Ges. | m/w | Name | Platz | AK | Zeit | ||
| 31. | 20. | Jamie | Jope | 12. | U10 | 05:46 | |
| 2km | |||||||
| 12. | 6. | Luis | Jope | 5. | U12 | 09:56 | |
| 10km | |||||||
| Ges. | m/w | Name | Platz | AK | Zeit | ||
| 22. | 21. | Jürgen | Maurer | 2. | M40 | 00:40:15 | |
| 41. | 39. | Michael | Bauer | 9. | M45 | 00:42:59 | |
| 55. | 53. | Andreas | Siegmund | 6. | M50 | 00:44:07 | |
| 68. | 65. | Hans | Strohmaier | 2. | M50 | 00:45:02 | |
| 72. | 69. | Bernd | Jope | 13. | M35 | 00:45:22 | |
| 96. | 88. | Eberhard | Bauer | 5. | M60 | 00:46:37 | |
| 119. | 12. | Carola | Siegmund | 3. | W45 | 00:47:35 | |
| 159. | 20. | Ursula | Heller-Bauer | 2. | W55 | 00:49:39 | |
| 195. | 166. | Wolfgang | Klenk | 24. | M45 | 00:51:43 | |
| 349. | 86. | Bianca | Geiger | 10. | W40 | 01:00:05 | |
| 362. | 270. | Tim | Strohmaier | 35. | M40 | 01:01:20 | |
| 363. | 93. | Katrin | Stohmaier | 14. | W35 | 01:01:20 | |
Das Neueste aus dem Lauftreff
Remstal-Lauf in Winterbach am 19.04.2026
Lauftreff beim Unterlandlauf in Schwaigern am 19.04.2026
Christine Nagel beim Solitudelauf am 12.04.2026
Jürgen Maurer beim Marathon in Hannover am 12.04.2026
Sandra und Marco Dutenstädter laufen Halbmarathon in Prag
Stefan Janik und Jürgen Maurer beim Stettener Volkslauf
Power-Wanderung auf dem Sulzbacher Jubiläumsweg